- 21 Oct 2024
- 4 Minuten zu lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Systemvoraussetzungen
- Aktualisiert am 21 Oct 2024
- 4 Minuten zu lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Allgemeine Anforderungen zum Einsatz von moveIT ISS+!
(gültig ab Version 53.40.00 und ab 1.09.2023)
Die im folgenden aufgelisteten Anforderungen sind nur Mindestanforderungen, um moveIT ISS+ auf Ihrem System installieren und damit arbeiten zu können. Je besser die eingesetzte Hard- und Software ist, desto flüssiger ist die Arbeit mit moveIT ISS+.
Systemvoraussetzungen Lokale Installation
| Mindestanforderung | Empfohlen |
Prozessor | Intel Mehrkern- oder AMD-Prozessor mit min. 2 GHz Taktfrequenz mit 64-Bit-Unterstützung | Intel Mehrkern- oder AMD-Prozessor mit min. 2,4 GHz Taktfrequenz oder höher mit 64-Bit-Unterstützung |
Mehr noch wird empfohlen, eine CPU einzusetzen, deren Taktfrequenz >= 3 Ghz entspricht. Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Taktfrequenz (und nicht von vielen Kernen). | ||
Betriebssystem | Windows 10 Pro oder Enterprise (64-Bit) Version 22H2 oder höher; Windows 11 Pro (Business) Version 22H2 oder höher | |
RAM | 512 MB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt | 1 GB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt |
Monitorauflösung | 1280 x 800 Pixel Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) | 1920 x 1080 Pixel (oder höher) Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) |
Festplattenspeicher | min. 6 GB freier Festplattenspeicher; zusätzlicher Speicher für die Installation erforderlich. Der weitere Speicherbedarf ergibt sich je nach Anzahl der Stammdaten und nach anfallenden Daten. | min. 20 GB freier Festplattenspeicher; zusätzlicher Speicher für die Installation erforderlich. Der weitere Speicherbedarf ergibt sich je nach Anzahl der Stammdaten und nach anfallenden Daten. |
Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Festplattenperformance - deshalb wird der Einsatz von SSDs eindringlich empfohlen | ||
Internet | zum Herunterladen von Programm- u. Stammdatenerweiterungen und für unser Fernwartungstool | |
Systemkomponenten | "Windows Komponente Microsoft .NET 4.8 [Optional] Textbearbeitungsprogramm für .rtf-Dateien wie z.B. MS Office, Open Office, LibreOffice e.t.c. [Optional] PDF Reader" |
Systemvoraussetzungen Netzwerkinstallation / DB Server
| Mindestanforderung | Empfohlen |
Prozessor | Intel Xeon oder AMD Prozessor mit min. 2,4 GHz Taktfrequenz mit 64-Bit-Unterstützung | Intel Xeon oder AMD Prozessor mit min. 2,8 GHz Taktfrequenz oder höher mit 64-Bit-Unterstützung |
Betriebssystem | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
RAM | 4 GB freier Arbeitsspeicher für moveIT Programm | 8 GB freier Arbeitsspeicher für moveIT Programm |
Monitorauflösung | ab 1280 x 800 Pixel Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) | |
Festplattenspeicher | min. 6 GB freier Festplattenspeicher; zusätzlicher Speicher für die Installation erforderlich. Der weitere Speicherbedarf ergibt sich je nach Anzahl der Stammdaten und nach anfallenden Daten. | min. 20 GB freier Festplattenspeicher; zusätzlicher Speicher für die Installation erforderlich. Der weitere Speicherbedarf ergibt sich je nach Anzahl der Stammdaten und nach anfallenden Daten. |
Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Festplattenperformance - deshalb wird der Einsatz von SSDs eindringlich empfohlen | ||
Internet | zum Herunterladen von Programm- u. Stammdatenerweiterungen und für unser Fernwartungstool | |
Systemkomponenten | Windows Komponente Microsoft .NET 4.8 | |
LAN | Clients/Terminalserver auf denen moveIT Produkte ausgeführt werden, sollten unbedingt über eine Netzwerkanbindung mit 1 Gbit zum Server verfügen |
Systemvoraussetzungen Netzwerkinstallation Terminalserver
| Mindestanforderung | Empfohlen |
Prozessor | Intel Xeon oder AMD Prozessor mit min. 2,4 GHz Taktfrequenz mit 64-Bit-Unterstützung | Intel Xeon oder AMD Prozessor mit min. 2,8 GHz Taktfrequenz oder höher mit 64-Bit-Unterstützung |
Mehr noch wird empfohlen, eine CPU einzusetzen, deren Taktfrequenz >= 3 Ghz entspricht. Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Taktfrequenz (und nicht von vielen Kernen). | ||
Betriebssystem | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
RAM | 512 MB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt | 1 GB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt |
Monitorauflösung | ab 1280 x 800 Pixel Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) | 1920 x 1080 Pixel (oder höher) Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) |
Festplattenspeicher | ca. 500 MB freier Festplattenspeicher je User für Temporäre Dateien | |
Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Festplattenperformance - deshalb wird der Einsatz von SSDs eindringlich empfohlen | ||
Internet | zum Herunterladen von Programm- u. Stammdatenerweiterungen und für unser Fernwartungstool | |
Systemkomponenten | "Windows Komponente Microsoft .NET 4.8 [Optional] Textbearbeitungsprogramm für .rtf-Dateien wie z.B. MS Office, Open Office, LibreOffice e.t.c. [Optional] PDF Reader" | |
LAN | Terminalserver, auf denen moveIT Produkte ausgeführt werden, sollte unbedingt eine Netzwerkanbindung mit 1 Gbit zum Server verfügen |
Systemvoraussetzungen Local Client einer Netzwerkinstallation
| Mindestanforderung | Empfohlen |
Prozessor | Intel Mehrkern- oder AMD-Prozessor mit min. 2 GHz Taktfrequenz mit 64-Bit-Unterstützung | Intel Mehrkern- oder AMD-Prozessor mit min. 2,4 GHz Taktfrequenz oder höher mit 64-Bit-Unterstützung |
Mehr noch wird empfohlen, eine CPU einzusetzen, deren Taktfrequenz >= 3 Ghz entspricht. Die Geschwindigkeit von moveIT Produkten profitiert von einer hohen Taktfrequenz (und nicht von vielen Kernen). | ||
Betriebssystem | Windows 10 Pro oder Enterprise (64-Bit) Version 22H2 oder höher; Windows 11 Pro (Business) Version 22H2 oder höher | |
RAM | 512 MB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt | 1 GB freier Arbeitsspeicher je User für moveIT Produkt |
Monitorauflösung | 1280 x 800 Pixel Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) | 1920 x 1080 Pixel (oder höher) Monitorauflösung bei 100 % UI-Skalierung (DPI) |
Internet | zum Herunterladen von Programm- u. Stammdatenerweiterungen und für unser Fernwartungstool | |
Systemkomponenten | "Windows Komponente Microsoft .NET 4.8 [Optional] Textbearbeitungsprogramm für .rtf-Dateien wie z.B. MS Office, Open Office, LibreOffice e.t.c. [Optional] PDF Reader" |
Netzwerk Client Installationsempfehlung
Wir empfehlen bei den Varianten "Netzwerkinstallation Terminalserver" und bei "Local Client" einen Netzwerk Client zu verwenden!
Für diesen benötigt man min. 2 GB freien Festplattenspeicher (je Umgebung).
Berechtigungen
Anwender benötigen zum Ausführen der Applikation folgende Windows Sicherheitsberechtigungen auf das gesamte moveIT ISS+ Verzeichnis:
Ändern
Lesen/Ausführen
Schreiben
Löschen
Berechtigungen
Wenn Sie die Berechtigungen nachjustieren, beachten Sie:
Die Benutzer / Benutzergruppe die mit moveIT ISS+ arbeiten, benötigen die Freigabe und Sicherheitsberechtigungen Ändern, Lesen/Ausführen, Schreiben, Löschen auf die entsprechenden moveIT Verzeichnisse und den darin enthaltenen Dateien bzw. die Freigabe.
Stammdatenentwickler
Stammdatenentwickler benötigen zusätzlich lokale Administratorenrechte!
Einstellungen in der Firewall und Antivirenprogramme
Firewall und Antivirusausnahmen sind unbedingt zu setzen! Hierzu folgen Sie der Anleitung zu diesen Themen.
Weitere Progress Datenbanken
moveIT ISS+ darf NICHT auf einem Server/Client installiert werden, auf dem bereits eine vollständige Installation einer Progress OpenEdge Umgebung vorhanden ist.
NAS-Server
Kann die Software auf einem NAS-Server betrieben werden?
Ja, wenn der NAS-Server unseren Systemanforderungen entspricht.
Web-Applikation
Ist eine Nutzung über eine Web-Applikation möglich?
Es ist möglich moveIT ISS+ auf einem externen Server im Web zu betreiben, in dem man sich mit RDP auf den Server verbindet. Dieser Server muss unseren Systemanforderungen entsprechen.