- 13 Aug 2024
- 5 Minutes to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Fragemodellebene
- Updated on 13 Aug 2024
- 5 Minutes to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Eine Anzahl grundlegender Berechnungsmodelle wird von moveIT ISS+ geliefert. Mit diesen können Lieferanten und Händler ihre Mengenermittlung in den Systemmodellen durchführen.
Man kann in jeder Eingabemaske eines Kombimodelles mehrere Flächen und/oder Ausnehmungen erfassen.
Berechnung von Flächen in m²
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen | Gesamt Ges_F_m2 |
Stück der Flächen | Gesamt Ges_F_St |
Umfang der Flächen | Gesamt Ges_F_U4 |
Breite der Flächen | Ges. Ges_F_Br |
Höhe der Flächen | Gesamt Ges_F_Ho |
M2 Gesamt | Ges_m2 |
Stück Gesamt | Ges_Stk |
Umfang Gesamt | Ges_U4 |
Breite Gesamt | Ges_Br |
Höhe Gesamt | Ges_Ho |
Berechnung von Körpern in m³
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen | Gesamt Ges_F_m2 |
Stück der Flächen | Gesamt Ges_F_St |
Umfang der Flächen Gesamt | Ges_F_U4 |
Breite der Flächen | Ges. Ges_F_Br |
Höhe der Flächen | Gesamt Ges_F_Ho |
M2 Gesamt | Ges_m2 |
Stück Gesamt | Ges_Stk |
Umfang Gesamt | Ges_U4 |
Breite Gesamt | Ges_Br |
Höhe Gesamt | Ges_Ho |
M3 der Stärke 1 Gesamt | Ges_m3_1 |
M3 der Stärke 2 Gesamt | Ges_m3_2 |
M3 der Stärke 3 Gesamt | Ges_m3_3 |
Makroblock
Für die einfachere Erfassung können Werte in fast allen Kombinationsmodellen voreingestellt werden. Die Eingaben müssen im Makroblock des Kombimodells vorgenommen werden. (Siehe nachfolgende Bespiele). Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an die Hotline!
Berechnung von Flächen mit Ausnehmungen m²
Als mögliche Dimensionen für die Berechtigung der Kombinationsmodelle werden folgende Einheiten übergeben:
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen | Gesamt Ges_F_m2 |
Stück der Flächen | Gesamt Ges_F_St |
Umfang der Flächen | Gesamt Ges_F_U4 |
Breite der Flächen | Ges. Ges_F_Br |
Höhe der Flächen | Gesamt Ges_F_Ho |
M2 Gesamt | Ges_m2 |
Stück Gesamt | Ges_Stk |
Umfang Gesamt | Ges_U4 |
Breite Gesamt | Ges_Br |
Höhe Gesamt | Ges_Ho |
M2 der Ausnehmungen Gesamt | Ges_L_m2 |
Stück der Ausnehmungen Gesamt | Ges_L_St |
Umfang der Ausnehmungen | Ges_L_U4 |
Breite der Ausnehmungen | Gesamt Ges_L_Br |
Höhe der Ausnehmungen | Gesamt Ges_L_Ho |
Überlager für Ausnehmung | Ueber |
LFM Kantenschutz | Ges_KS |
Mögliche Vorbelegungen |
|
WS_Ueberlager | Anzahl der Standard Überlager |
WS_Max_Ausnehmung | Max Länge für Öffnung mit Träger |
Beispiel: Als maximale Länge für eine Öffnung mit Träger kann der Wert "3" eingegeben werden: WS_Max_Ausnehmung = 3
Beispiel: Für die Anzahl der Standard Überlager wird der Wert "2" angegeben: WS_Ueberlager = 2
Überlager/Stürze werden je nach verwendeter Mengeneinheit im Warenstamm in folgenden Umrechnungsfaktoren und Berechnungseinheiten unterschieden:
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 0,75 | Ueber |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1,00 | Ueber |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1,25 | Ueber |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Meter bzw Laufmeter: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | m | m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | m | m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | m | m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
Berechnung von Körpern mit Ausnehmungen m³
Mögliche Dimensionen:
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen Gesamt | Ges_F_m2 |
Stück der Flächen Gesamt | Ges_F_St |
Umfang der Flächen Gesamt | Ges_F_U4 |
Breite der Flächen Gesamt | Ges_F_Br |
Höhe der Flächen Gesamt | Ges_F_Ho |
M2 Gesamt | Ges_m2 |
Stück Gesamt | Ges_Stk |
Umfang Gesamt | Ges_U4 |
Breite Gesamt | Ges_Br |
Höhe Gesamt | Ges_Ho |
M2 der Ausnehmungen Gesamt | Ges_L_m2 |
Stück der Ausnehmungen | Gesamt Ges_L_St |
Umfang der Ausnehmungen | Ges_L_U4 |
Breite der Ausnehmungen | Gesamt Ges_L_Br |
Höhe der Ausnehmungen | Gesamt Ges_L_Ho |
Überlager für Ausnehmung | Ueber |
LFM Kantenschutz | Ges_KS |
Mögliche Vorbelegungen |
|
WS_Ueberlager | Anzahl der Standard Überlager |
WS_Max_Ausnehmung | Max Länge für Öffnung mit Träger |
Überlager/Stürze werden je nach verwendeter Mengeneinheit im Warenstamm in folgenden Umrechnungsfaktoren und Berechnungseinheiten unterschieden:
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 0,75 | Ueber |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1,00 | Ueber |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1,25 | Ueber |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Meter bzw Laufmeter: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | m | m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | m | m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | m | m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
Berechnung von Decken (Gitterträgerdecke)
Als wichtige Werte zur Berechnung der Gitterträgerdecke müssen:
Trägerbreite
Trägerabstand
Mauerbreite
Auflast
Aufbeton und die Innenlänge (aneinanderstoßende Längen) eingegeben werden.
Mögliche Dimensionen die zur Berechtigung übergeben werden:
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen | Gesamt Ges_F_m2 |
Stück der Flächen Gesamt | Ges_F_St |
Umfang der Flächen Gesamt | Ges_F_U4 |
Breite der Flächen Ges | Ges_F_Br |
Ges Fläche Weite (Decke) | Ges_F_W |
M2 Gesamt Decke | Ges_m2_D |
Umfang Gesamt Decke | Ges_U4_D |
Umfang Decke für Rosteisen | Ges_U4D1 |
Aufbeton m3 | Ges_m3_D |
Innenlänge | Laenge_I |
Stück Träger Gesamt | Ges_T_St |
Stück Träger Lfm Gesamt | Ges_T_lf |
Decken Ziegel Lfm Gesamt | Ges_Z_lf |
Deckenträger einz. | Traeger |
Weite der Decken-Lichten Gesamt | Ges_W |
Mögliche Vorbelegungen |
|
WS_Aufbeton | Aufbeton in cm |
WS_Ueberlager | Anzahl der Standard Überlager |
WS_Vergussbeton | m3 Beton / m2 Decke |
WS_Traegerhoehe | Trägerhöhe in cm (Ziegelhöhe) |
WS_Traegersprung | Abstufung der Trägerlängen in cm |
WS_Mauerauflage | Auflager aus tragende Mauer |
WS_Traegerbreite | Trägerbreite in cm |
WS_Traegerabstand | Traegerabstand in cm |
WS_A_LAST_450_Max_Lichte | max. Lichteweite bei 450Kg Last |
WS_A_LAST_600_Max_Lichte | max. Lichteweite bei 600Kg Last |
Überlager/Stürze werden je nach verwendeter Mengeneinheit im Warenstamm in folgenden Umrechnungsfaktoren und Berechnungseinheiten unterschieden:
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 0,75 | Ueber |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1,00 | Ueber |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1,25 | Ueber |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Meter bzw Laufmeter: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | m | m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | m | m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | m | m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
Makroblock
Für die einfachere Erfassung können Werte in fast allen Kombinationsmodellen voreingestellt werden. Die Eingaben müssen im Makroblock des Kombimodells vorgenommen werden. (siehe Bespiele). Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Hotline!
Beispiel: Die Maximale Lichte bei einer Auflast von 450 beträgt "4,75": WS_A_LAST_450_MAX_LICHTE = 4.75
Beispiel: Trägerbreite wird mit 12,5 vorgegeben: WS_Traegerbreite = 12.5
Beispiel: Trägerabstand wird mit 12,5 vorgegeben: WS_Traegerabstand = 12.5
Beispiel: Aufbeton wird mit 4 vorgegeben: WS_Aufbeton = 4
Beispiel: Die Trägerhöhe wird in 14 cm Ziegelhöhe vorbelegt: WS_Traegerhoehe = 14
Beispiel: der Wert m3 Beton pro m2 Decke wird mit 0,013 vorbelegt: WS_Vergußbeton = 0.013
Beispiel: Die Abstufung der Trägerlängen wird mit 25 cm vorbelegt: WS_Traegersprung = 25
Beispiel: Auflager aus tragender Mauer wird mit 12,5 cm vorbelegt: WS_Mauerauflage = 12.5
Berechnung von Decken über m²
Als wichtige Eingabe zur Berechnung muss:
Mauerbreite
Auflast
Aufbeton und die Innenlänge (aneinanderstoßende Länge bei mehreren Flächen) eingegeben werden.
Mögliche Dimensionen die zur Berechtigung übergeben werden:
Beschreibung | Mengeneinheit |
M2 der Flächen | Gesamt Ges_F_m2 |
Stück der Flächen Gesamt | Ges_F_St |
Umfang der Flächen Gesamt | Ges_F_U4 |
Breite der Flächen Gesamt | Ges_F_Br |
Ges Fläche Weite (Decke) | Ges_F_W |
M2 Gesamt Decke | Ges_m2_D |
Umfang Gesamt Decke | Ges_U4_D |
Umfang Decke fur Rosteisen | Ges_U4D1 |
Aufbeton m3 | Ges_m3_D |
Innenlaenge | Laenge_I |
Mögliche Vorbelegungen |
|
WS_Aufbeton | Aufbeton in cm |
WS_Ueberlager | Anzahl der Standard Überlager |
WS_Vergussbeton | m3 Beton / m2 Decke |
WS_Traegerhoehe | Trägerhöhe in cm (Ziegelhöhe) |
WS_Traegersprung | Abstufung der Trägerlängen in cm |
WS_Mauerauflage | Auflager aus tragende Mauer |
WS_A_LAST_450_Max_Lichte | max. Lichteweite bei 450Kg Last |
WS_A_LAST_600_Max_Lichte | max. Lichteweite bei 600Kg Last |
Überlager/Stürze werden je nach verwendeter Mengeneinheit im Warenstamm in folgenden Umrechnungsfaktoren und Berechnungseinheiten unterschieden:
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 0,75 | Ueber |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1,00 | Ueber |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1,25 | Ueber |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Stück: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | Stk | Stk od m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
|
|
|
|
|
|
|
Ein Überlager mit Mengeneinheit Meter bzw Laufmeter: | ||||||
Bearbeitungsart | Bezeichnung | Modell | VK-EH | Basis-Mengen-EH | Umrechnungsfaktor | Berechnungseinheit |
Automatisch | Ueberlager 1,00 lfm | 12345 | m | m | 1 | UeStk100 (Überlager für Ausnehmungen 1,00m) |
Automatisch | Ueberlager 1,25 lfm | 23456 | m | m | 1 | UeStk125 (Überlager für Ausnehmungen 1,25m) |
Automatisch und fortlaufend | Ueberlager 1,50 lfm | 34567 | m | m | 1 | UeStk150 (Überlager für Ausnehmungen 1,50m) |
Berechnung von Kaminen
Folgende Variablen stehen Ihnen zur Verwendung im Kombimodell zur Verfügung:
Beschreibung | Mengeneinheit |
Kamin Fuß lfm | K_Fuss |
Kamin Anzahl Fuß | K_Fuss_S |
Kamin Grundpaket | K_Gr_P |
Stück Rauchrohranschluss | K_Rauch |
Stück Putztüranschluss | K_Putz |
Stück Abdeckplatten | K_Abd |
Stück Kragplatten | K_Krag |
Stück Explosionsklappen | K_Expl |
Kamin Kopf Anzahl | K_Kopf_S |
Kamin Höhe | K_Hoehe |
Kamin Höhe für Mantelsteine | K_H_MAS |
Kamin Höhe Mantelsteine ganze | K_H_MASG |
Kamin Höhe Mantelsteine Rest | K_H_MASR |
Kamin Höhe für Schamottrohr | K_H_SR |
Kamin Höh Schamottrohr Gesamt | K_H_SRG |
Kamin Höh Schamottrohr Rest | K_H_SRR |
Mögliche Vorbelegungen |
|
WS_FUSS_HOEHE | Höhe des Fertigfüßes |
WS_STEIN_HOEHE | Höhe des Mantelsteines |
WS_SCHAMOTT_HOEHE | Höhe des Innenrohres |
WS_SCHAMOTT_RAUCH | Höhe des Innenrohres bei Rauchrohranschluss |
WS_SCHAMOTT_PUTZ | Höhe des Innenrohres bei Putzanschluss |
Berechnung von Dachflächen
Beschreibung | Mengeneinheit |
Dach M2 | D_m2 |
Dach Ortgang links | D_M_Or_L |
Dach Ortgang rechts | D_M_Or_R |
Dach First lfm | M_Fi |
Dach Grad lfm | D_M_Gr |
Dach Traufe lfm | D_M_Tr |
Dach Grad und First | D_M_GrFi |
Dach Ichse lfm | D_M_Ic |
Dach Ortgang gesamt | D_M_Or |