- 16 Aug 2024
- 1 Minute zum Lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Exporteinstellungen
- Aktualisiert am 16 Aug 2024
- 1 Minute zum Lesen
- Drucken
- DunkelLicht
- pdf
Stammdaten können unter [Stammdaten]→[Stammdatenexport...] exportiert werden:
Mit Klick auf 'Neu' kann ein neuer Export-Eintrag auf der Maske angelegt werden:
Auf der Maske erscheinen nun Parameter:
Feld | Inhalt |
Name | Hier muss die Eignernummer + Versionsnummer + Anpassungsnummer angegeben werden. [Eignernr]_[Versionsnr][Anpassungsnr] |
Version | Auswahl der Warenversion welche exportiert werden soll. (Die Parameterversion orientiert sich an der Warenversion) |
Exportverteichnis | Eingabe des Exportverzeichnisses |
Update Nummer | Eingabe der Update Nummer |
Vollexport | Angabe ob ein Vollexport oder Teilexport durchgeführt werden soll. |
Stammdaten Mindest Update Nummer | Angabe des Updates, welche zuvor installiert werden muss, damit dieses Update installationsfähig ist. |
Ergänzung Dateiname | Eingabe eines Textes, welche hinter dem Dateinamen angehängt wird. [Optional] |
Mit einem Rechtsklick auf den Eintrag erscheint ein Kontextmenü, in welcher diverse Systeme ausgewählt werden können, damit diese mit exportiert werden:
Die Systeme 'Lieferant', 'Warensystem' und 'Parametersystem' sind Pflichtsysteme und müssen ausgewählt werden.